Geral

Brasil retorna ao top 10 no ranking de maiores economias do mundo

De Gazeta Brasil

O desempenho do Produto Interno Bruno (PIB) no 1º trimestre ocupa o 8º lugar dentro de um ranking com 32 países, segundo levantamento elaborado pela agência de classificação de risco Austing Rating. O ranking traz os resultados das principais economias do mundo.

Na lista, o Brasil dividiu a 8ª posição com o México, e a Colômbia, que também registraram crescimento de 1% no 1º trimestre. No topo da lista aparece o Peru (2%), seguido por Filipinas (1,9%) e Canadá (1,6%).

Entre os emergentes, China (1,3%%), Turquia (1,2%) e Tailândia (1,2%) também tiveram desempenho melhor que o do Brasil.

O Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 1% no primeiro trimestre de 2022, na comparação com o trimestre anterior. O dado foi divulgado hoje (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o IBGE, o PIB totalizou R$ 2,2 trilhões, em valores correntes, no primeiro trimestre do ano.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2021, a economia do país cresceu 1,7%. Os dados também mostram um crescimento de 4,7% no acumulado de 12 meses.

Veja o ranking abaixo Austing Rating:

Ranking País 1T22/4T21 1T22/4T21 (*) 1T22/1T21 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2022-2026 (proj. média)
1º Peru 2,0% 8,0% 3,8% 3,0% 3,0% 3,0%
2º Filipinas 1,9% 7,8% 8,3% 6,5% 6,3% 6,4%
3º Canadá 1,6% 6,6% 3,3% 3,9% 2,8% 2,3%
Taiwan 1,6% 6,3% 3,1% 3,2% 2,9% 2,5%
5º China 1,3% 5,3% 4,8% 4,4% 5,1% 4,9%
6º Turquia 1,2% 4,9% 7,3% 2,7% 3,0% 3,2%
Tailândia 1,2% 4,7% 2,2% 3,3% 4,3% 3,6%
8º México 1,0% 4,1% 1,8% 2,0% 2,5% 2,1%
Brasil 1,0% 4,1% 1,7% 0,7% 1,0% 1,4%
Colômbia 1,0% 4,0% 8,2% 5,8% 3,6% 3,9%
11º Austrália 0,8% 3,2% 3,3% 4,2% 2,5% 2,7%
Reino Unido 0,8% 3,0% 8,7% 3,7% 1,2% 2,1%
Coreia 0,8% 3,0% 3,1% 2,5% 2,9% 2,6%
14º Singapura 0,7% 2,8% 3,7% 4,0% 2,9% 2,9%
15º Suíça 0,5% 2,0% 4,4% 2,2% 1,4% 1,7%
16º Espanha 0,3% 1,2% 6,4% 4,8% 3,3% 3,0%
Bélgica 0,3% 1,2% 4,6% 2,1% 1,4% 1,4%
18º Alemanha 0,2% 0,9% 3,8% 2,1% 2,7% 1,8%
19º Holanda 0,0% 0,1% 7,0% 3,0% 2,0% 2,0%
20º França -0,1% -0,2% 5,3% 2,9% 1,4% 1,7%
21º Itália -0,2% -0,7% 5,8% 2,3% 1,7% 1,5%
22º Japão -0,3% -1,0% 0,2% 2,4% 2,3% 1,3%
23º Israel -0,4% -1,6% 9,6% 5,0% 3,5% 3,8%
Suécia -0,4% -1,6% 3,5% 2,9% 2,7% 2,4%
25º Chile -0,8% -3,0% 7,2% 1,5% 0,5% 1,7%
26º Noruega -0,9% -3,7% 4,8% 4,0% 2,6% 2,3%
27º Indonésia -1,0% -3,8% 5,0% 5,4% 6,0% 5,6%
28º Estados Unidos -1,4% -5,5% 3,6% 3,7% 2,3% 2,2%
29º Hong Kong -3,0% -11,5% -4,0% 0,5% 4,9% 2,8%
30º Arábia Saudita n.d. n.d. 9,6% 7,6% 3,6% 3,9%
31º Índia n.d. n.d. 4,1% 8,2% 6,9% 7,1%
32º Rússia n.d. n.d. 3,5% -8,5% -2,3% -1,5%

Fonte: Austin Rating

Tags: Austing RatingBrasilranking

Botão Voltar ao topo